| Garsoniera tip 1A | |
| Etaj | P |
| SU apartament | 39,4 mp |
| SU terasa | - |
| SC apartament | 47,5 mp |
| SC sp.comune | 11,0 mp |
| SC totala | 58,5 mp |
| Garsoniera tip 1B | |
| Etaj | 8 |
| SU apartament | 39,4 mp |
| SU terasa | 7,7 mp |
| SC apartament | 57,6 mp |
| SC sp.comune | 11,0 mp |
| SC totala | 68,6 mp |
| Garsoniera tip 1C | |
| Etaj | 1 – 7 |
| SU apartament | 29,9 mp |
| SU terasa | - |
| SC apartament | 36,5 mp |
| SC sp.comune | 8,3 mp |
| SC totala | 44,8 mp |
Nota: Mobilarea din imagini nu face parte din oferta si este informativa.







